产品特征
1.整机小巧,移动装置便当。
2.接纳PTC加热再生,均匀升温宁静可靠。
3.液晶屏控制,设备运行状态直观显示。
4.低温再生干式除湿技术,节能环保。
5.接纳优质减速电机,运行稳定低噪音。
6.故障代码提示功效,检修便当快捷。
型号 | SRT-210D | SRT-350D | SRT-450D | SRT-550D |
额定电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
除湿量 | 0.7Kg/h | 2.5Kg/h | 3.0Kg/h | 4.0Kg/h |
电热功率 | 1.0KW | 1.5KW | 3.5KW | 4.0KW |
电热电流 | 4.8A | 6A | 17A | 19A |
最大功率 | 1.2KW | 1.45KW | 3.774KW | 4.274KW |
最大电流 | 6A | 7A | 19A | 22A |
再生风量 | 70m3h | 130 m3h | 214 m3h | 248 m3h |
处理风量 | 210m3h | 350m3h | 420m3h | 550m3h |
使用温度 | 0℃-60℃ | |||
外形尺寸 | 500*270*350 | 600*330*350 | 850*605*610 | 850*605*610 |
重量 | 20KG | 35KG | 45KG | 50KG |
注:额定除湿量为处理温度为27℃,相对湿度为60%理论数值。
联系人:黄经理
手 机:18052164058
电 话:0510-83320209
邮 箱:hb@shangruite.com
公 司:168体育官网
无锡市尚瑞特空气处理设备有限公司
地 址:无锡市惠山区洛社镇杨市镇北工业区徐巷路1-6号