תÂֶγýʪ»ú½öÓÐתÂÖ³ýʪ¹¦Ð§£¬ÎÞ±êÅä·ç»ú£¬
ÐèÒªÅäºÏÆäËûͨ·ç¿Õµ÷É豸ʹÓá£
¿ÉÓëÆäËûͨ·ç¿Õµ÷Ïä½ÓÄÉ·ç¹Ü»ò½ô¿¿Æ´½Ó¡£
ÐͺŠ| ´¦Àí·çÁ¿(m3/h) | ÔÙÉú·çÁ¿(m3/h) | ¶î¶¨³ýʪÁ¿£¨kg/h£© | Õû»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | À为ºÉ£¨kw£© | ³ß´ç | ||||
µç¼ÓÈÈʱ | ÕôÆû¼ÓÈÈʱ | A£¨mm£© | B£¨mm£© | C£¨mm£© | ||||||
SRT-850-D/Z-D | 850 | 280 | 6.1 | 7.82 | 5.66 | 1300 | 700 | 1250 | ||
SRT-1000D/Z-D | 1200 | 405 | 8.6 | 11.18 | 8.0 | 1400 | 750 | 1300 | ||
SRT-1500D/Z-D | 1500 | 500 | 11.9 | 13.95 | 11.0 | 1450 | 800 | 1300 | ||
SRT-2000D/Z-D | 2000 | 660 | 14.4 | 19.2 | 0.57 | 13.5 | 1450 | 800 | 1450 | |
SRT-2500D/Z-D | 2500 | 850 | 18.0 | 23.15 | 0.75 | 16.8 | 1450 | 850 | 1500 | |
SRT-3000D/Z-D | 3000 | 1000 | 21.6 | 27.85 | 0.95 | 20.2 | 1500 | 900 | 1550 | |
SRT-3500D/Z-D | 3500 | 1150 | 25.2 | 32.35 | 0.95 | 23.6 | 1500 | 1000 | 1650 | |
SRT-4000D/Z-D | 4000 | 1300 | 28.8 | 36.85 | 0.95 | 26.9 | 1500 | 1050 | 1700 | |
SRT-4500D/Z-D | 4500 | 1500 | 32.4 | 41.7 | 1.3 | 30.3 | 1500 | 1100 | 1800 | |
SRT-5000D/Z-D | 5000 | 1650 | 36.0 | 46.2 | 1.3 | 33.7 | 1500 | 1150 | 1950 | |
SRT-6000D/Z-D | 6000 | 2000 | 43.2 | 55.6 | 1.7 | 40.4 | 1550 | 1200 | 2000 | |
SRT-7000D/Z-D | 7000 | 2300 | 50.4 | 64.5 | 1.7 | 47.1 | 1550 | 1300 | 2100 | |
SRT-8000D/Z-D | 8000 | 2650 | 57.6 | 74.2 | 2.4 | 53.9 | 1550 | 1400 | 2200 | |
SRT-9000D/Z-D | 9000 | 3000 | 64.8 | 83.2 | 2.4 | 60.6 | 1600 | 1500 | 2350 | |
SRT-10000D/Z-D | 10000 | 3250 | 72.0 | 93.0 | 3.2 | 67.3 | 1600 | 1550 | 2400 | |
SRT-12000D/Z-D | 12000 | 4000 | 84.6 | 110.9 | 3.2 | 80.8 | 1600 | 1700 | 2550 | |
SRT-13000D/Z-D | 13000 | 4300 | 93.6 | 119.9 | 3.2 | 87.5 | 1600 | 1700 | 2550 | |
SRT-15000D/Z-D | 15000 | 5000 | 108.0 | 138.1 | 3.4 | 1010 | 1650 | 1850 | 2700 | |
SRT-16000D/Z-D | 16000 | 5300 | 115.2 | 147.0 | 3.4 | 107.8 | 1650 | 1900 | 2800 | |
SRT-18000D/Z-D | 18000 | 6000 | 129.6 | 166.0 | 4.4 | 121.2 | 1700 | 2100 | 2900 | |
SRT-20000D/Z-D | 20000 | 6500 | 144.0 | 184.0 | 4.4 | 134.7 | 1700 | 2200 | 2950 | |
SRT-22000D/Z-D | 22000 | 7200 | 158.4 | 201.9 | 4.4 | 148.1 | 1700 | 2250 | 3000 | |
SRT-25000D/Z-D | 25000 | 8300 | 180.0 | 228.8 | 4.4 | 168.3 | 1800 | 2500 | 3250 | |
SRT-28000D/Z-D | 28000 | 9300 | 201.6 | 255.8 | 4.4 | 188.5 | 1800 | 2600 | 3350 | |
SRT-30000D/Z-D | 30000 | 10000 | 216.0 | 273.7 | 4.4 | 202.0 | 1850 | 2700 | 3450 |
ÁªÏµÈË£º»Æ¾Àí
ÊÖ »ú£º18052164058
µç »°£º0510-83320209
ÓÊ Ï䣺hb@shangruite.com
¹« ˾£º168ÌåÓý¹ÙÍø
ÎÞÎýÊÐÉÐÈðÌØ¿ÕÆø´¦ÀíÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£ºÎÞÎýÊлÝɽÇøÂåÉçÕòÑîÊÐÕò±±¹¤ÒµÇøÐìÏï·1-6ºÅ